<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de recherche en géomatique</title>
	<atom:link href="http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crg.ulaval.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2019 15:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Poste de professeur en GNSS actuellement offert au Département des sciences géomatiques</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11372</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 19:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=11372</guid>
		<description><![CDATA[Le Département des sciences géomatiques de l’Université Laval sollicite des candidatures pour un poste de professeur en positionnement par satellites GNSS. La description du poste, les exigences et les dates du concours sont indiquées dans le document suivant : Poste de professeur en positionnement par satellites GNSS.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Département des sciences géomatiques de l’Université Laval sollicite des candidatures pour un poste de professeur en positionnement par satellites GNSS. La description du poste, les exigences et les dates du concours sont indiquées dans le document suivant :</p>
<p><a href="https://www.scg.ulaval.ca/sites/default/files/Documents/la%20faculte/poste_en_gnss_fr-an.pdf" title="Position offerte GNSS" target="_blank">Poste de professeur en positionnement par satellites GNSS.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=11372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Jeu de cartes à l&#8217;affiche dans le cadre de la Semaine numérique à Québec</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11356</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=11356</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition Jeu de cartes &#8211; cinq siècles d’hydrographie sera présentée les 6-7 et 13-14 avril à la Bibliothèque Gabrielle-Roy dans le cadre de la Semaine numériQC 2019. Au travers d&#8217;une application de réalité augmentée, découvrez le majestueux fleuve Saint-Laurent et contemplez des cartes marines de différentes époques. Détails et horaire.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;exposition Jeu de cartes &#8211; cinq siècles d’hydrographie sera présentée les 6-7 et 13-14 avril à la Bibliothèque Gabrielle-Roy dans le cadre de la Semaine numériQC 2019.</p>
<p>Au travers d&#8217;une application de réalité augmentée, découvrez le majestueux fleuve Saint-Laurent et contemplez des cartes marines de différentes époques. </p>
<p><a href="http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/toutes_les_activites.aspx?recherchea=1&#038;mca=Jeu%20de%20cartes&#038;st=3&#038;arr=0&#038;lieu=0&#038;cid=0&#038;sdate=2019-03-25&#038;edate=&#038;sclient=0" title="Jeu de cartes - Semaine numériQC" target="_blank">Détails et horaire</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=11356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunch &amp; Learn &#8211; 20 mars 2019</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11330</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11330#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Lunch and Learn]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=11330</guid>
		<description><![CDATA[Soyez des nôtres le 20 mars pour le prochain Lunch and Learn, 11h30 à 12h30 à la salle CSL-2306. Impact de la recherche et libre accès Eve Richard, bibliothécaire-conseil en impact de la recherche, et Joë Bouchard, bibliothécaire-conseil pour les sciences géomatiques, vous convient à une brève présentation suivie d’une discussion sur les mesures d’impact [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soyez des nôtres le 20 mars pour le prochain Lunch and Learn, 11h30 à 12h30 à la salle CSL-2306.</p>
<h2>Impact de la recherche et libre accès</h2>
<p>Eve Richard, bibliothécaire-conseil en impact de la recherche, et Joë Bouchard, bibliothécaire-conseil pour les sciences géomatiques, vous convient à une brève présentation suivie d’une discussion sur les mesures d’impact de la recherche et le libre accès dans le domaine des sciences géomatiques. Voici quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de cette activité: </p>
<p>•	Quels ont les principaux indicateurs qui permettent de mesurer l’influence d’une revue?<br />
•	Quelles sont les données récentes pour 3 indicateurs d’impact (JIF, Scimago et SNIP) des principales revues en géomatique?<br />
•	Quelles sont les exigences des grands organismes subventionnaires canadiens pour la diffusion des articles scientifiques en libre accès?<br />
•	Les principales revues en géomatique permettent-elles de respecter ces exigences?<br />
•	Quels sont les services et ressources offerts aux chercheurs par la Bibliothèque de l’Université Laval en bibliométrie et impact de la recherche ainsi que pour la diffusion de la recherche en libre accès?</p>
<p>Au plaisir de vous y voir ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=11330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>École internationale d’été en levés hydrographiques et LiDAR</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11260</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 15:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=11260</guid>
		<description><![CDATA[Du 26 mai au 7 juin 2019 &#8211; Québec Cette école internationale d’été en levés hydrographiques et LiDAR offre aux participants une expérience de formation unique, multi disciplinaire en étroite interaction avec des scientifiques de haut niveau, des professionnels et intervenants du milieu hydrographique et maritime dans un cadre technologique de pointe. Les participants auront [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du 26 mai au 7 juin 2019 &#8211; Québec</strong></p>
<p>Cette école internationale d’été en levés hydrographiques et LiDAR offre aux participants une expérience de formation unique, multi disciplinaire en étroite interaction avec des scientifiques de haut niveau, des professionnels et intervenants du milieu hydrographique et maritime dans un cadre technologique de pointe. Les participants auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances et développer leurs compétences au moyen de cours, de tutoriels, de travaux pratiques, de conférences et d’expérimentations pratiques à bord de vedette de levés hydrographiques et avec une large diversité de capteurs. Leur implication dans cette école internationale d’été leur permettra d’être à la fine pointe des développements technologiques leur garantissant une formation en phase avec le marché du travail et les besoins de la recherche.</p>
<p>Cette école internationale d’été est organisée conjointement par l’Université Laval (Département des Sciences Géomatiques, Département de Géographie, Centre de Recherche en Données et Intelligence Géospatiales), le <a href="http://www.cidco.ca/" title="CIDCO" target="_blank">CIDCO</a> et l’ <a href="http://univ-cotedazur.fr/fr" title="Université Nice Côte d'Azur" target="_blank">Université Nice Côte d’Azur</a> (France). Elle sera bilingue, français et anglais.</p>
<div class='avia-button-wrap avia-button-left '><a href='http://www.crg.ulaval.ca/?page_id=11249' class='avia-button avia-icon_select-no avia-color-theme-color avia-size-medium avia-position-left '   ><span class='avia_button_icon' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >Détails et inscription</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=11260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à articles pour un numéro spécial du ISPRS International Journal of Geo-Information sur les métadonnées géospatiales</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11193</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 16:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels articles ou conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=11193</guid>
		<description><![CDATA[L’International Journal of Geo-Information vient de lancer un appel à articles pour un numéro spécial portant sur les métadonnées géospatiales. Il s’agit d’une occasion unique de faire le point sur l’utilisation et la modélisation des métadonnées appliquées aux données géospatiales et de discuter des tendances. Parmi les sujets d’intérêt, notons les défis liés aux standards, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’International Journal of Geo-Information vient de lancer un appel à articles pour un numéro spécial portant sur les <strong>métadonnées géospatiales</strong>.</p>
<p>Il s’agit d’une occasion unique de faire le point sur l’utilisation et la modélisation des métadonnées appliquées aux données géospatiales et de discuter des tendances. Parmi les sujets d’intérêt, notons les défis liés aux standards, au catalogage des métadonnées spatiales, de même qu’aux métadonnées utilisées pour les données spatiales 3D et 4D, aux métadonnées 2.0, 3.0 et 4.0 et aux métadonnées en lien avec l’analyse et la description des besoins utilisateurs.<br />
Les métadonnées sont des informations importantes, voire essentielles, pour assurer une utilisation adéquate des données géospatiales, et ce, peu importe le domaine d’application. Le numéro spécial est également ouvert à des travaux de recherche dans lesquels la métadonnée joue un rôle fondamental, que ce soit dans des applications de planification urbaine, de sécurité publique, de la connexion des objets, des données massives, etc. </p>
<p>Les articles doivent être soumis pour le 30 avril 2019.</p>
<p>Pour plus d’information, consulter le <a href="https://www.mdpi.com/journal/ijgi/special_issues/Geospatial_metadata" title="Int. Journal of Geo-Information" target="_blank">site web suivant</a>.<br />
Vous pouvez également contacter <a href="mailto:jacynthe.pouliot@scg.ulaval.ca" target="_blank">Jacynthe Pouliot</a>, coéditrice de ce numéro spécial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=11193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curieux de connaître les 7 villes les plus intelligentes au monde ?</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11188</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=11188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 16:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=11188</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à participer à l&#8217;événement ICF: Top 7 des communautés intelligentes 2019, qui se déroulera le 11 février 2019 à l&#8217;Université Laval. Chaque année, le Intelligent Community Forum (ICF) sélectionne les 7 meilleures communautés intelligentes sur la planète . Cette année, l’événement se tient à Québec et est organisé par le Département de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous invitons à participer à l&#8217;événement <a href="https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/icf-top-7-des-communautes-intelligentes-2019/" target="_blank">ICF: Top 7 des communautés intelligentes 2019</a>, qui se déroulera le 11 février 2019 à l&#8217;Université Laval. </p>
<p>Chaque année, le Intelligent Community Forum (ICF) sélectionne les 7 meilleures communautés intelligentes sur la planète . Cette année, l’événement se tient à Québec et est organisé par le Département de systèmes d’information organisationnels de FSA ULaval.</p>
<p>Cet événement réunira les représentants des 7 communautés sélectionnées parmi les plus intelligentes, ainsi que des conférenciers de renommée internationale. Les villes et leurs parties prenantes intéressées par les communautés intelligentes sont également invitées à assister à cet événement éducatif et de réseautage.</p>
<p><a href="https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/icf-top-7-des-communautes-intelligentes-2019/" title="ICF top 7" target="_blank">Détails et inscription</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=11188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R à Québec 2019 lance son appel de propositions d’ateliers et de conférences</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10952</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10952#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=10952</guid>
		<description><![CDATA[R à Québec revient pour une deuxième édition en mai 2019, à l&#8217;Université Laval. Trois jours d’ateliers de formation et de conférences pour les utilisateurs et les développeurs du langage R et de son environnement. Les organisateurs ont récemment lancé deux appels à proposition. L&#8217;un pour les ateliers et l&#8217;autre pour les conférences. Parmi les [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>R à Québec revient pour une deuxième édition en mai 2019, à l&#8217;Université Laval. Trois jours d’ateliers de formation et de conférences pour les utilisateurs et les développeurs du langage R et de son environnement.</p>
<p>Les organisateurs ont récemment lancé deux appels à proposition. L&#8217;un pour les ateliers et l&#8217;autre pour les conférences.<br />
Parmi les thèmes attendus pour les conférences, notons:</p>
<ul>
<li>l&#8217;analyse et le traitement de données;</li>
<li>la visualisation;</li>
<li>la modélisation, optimisation et simulation;</li>
<li>l&#8217;apprentissage automatique;</li>
<li>le forage de données;</li>
<li>l&#8217;analyse spatiale.</li>
</ul>
<p>Visitez le <a href="http://raquebec.ulaval.ca/2019/archives/12094" title="R à Québec 2019" target="_blank">site web de l&#8217;événement</a> pour tous les détails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=10952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de travaux de fin d&#8217;études pour deux étudiants de l&#8217;École navale en France</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10948</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités du Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=10948</guid>
		<description><![CDATA[Venez assister à la présentation des travaux de deux étudiants de l'École navale en France, Apollinaire Valentin et Alexis de Chavagnac, qui ont effectué un stage de fin d'études au CRG dans les dernières semaines. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Venez assister à la présentation des travaux de deux étudiants de l&#8217;École navale en France, Apollinaire Valentin et Alexis de Chavagnac, qui ont effectué un stage de fin d&#8217;études au CRG dans les dernières semaines. </p>
<p>Leurs travaux portent sur la construction d&#8217;un réseau hydrologique à haute résolution à partir des talwegs sur un MNT à haute résolution.</p>
<p><strong>Quand</strong>: lundi 12 novembre 2018<br />
<strong>Où </strong>: salle 2306, Pavillon Louis-Jacques-Casault<br />
<strong>Heure</strong>: 12h00 à 13h00<br />
<strong>Apportez votre lunch ! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=10948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Jeu de cartes &#8211; 5 siècles d&#8217;hydrographie</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10903</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10903#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=10903</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exposition Jeu de cartes &#8211; 5 siècles d&#8217;hydrographie est maintenant présentée à la bibliothèque de l&#8217;Université Laval, jusqu&#8217;au 23 avril 2019. À propos de l&#8217;exposition Qu&#8217;ont en commun Samuel de Champlain, Jean-Baptiste-Louis Franquelin et Jacques-Nicolas Bellin ? Comme d&#8217;autres illustres cartographes, ils ont esquissé, à des époques différentes, les reliefs du fleuve Saint-Laurent. Tel est [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;exposition Jeu de cartes &#8211; 5 siècles d&#8217;hydrographie est maintenant présentée à la bibliothèque de l&#8217;Université Laval, jusqu&#8217;au 23 avril 2019.</p>
<p><a href="http://www.crg.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/07/expotemp3.jpg"><img src="http://www.crg.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/07/expotemp3-495x242.jpg" alt="expotemp3" width="495" height="242" class="aligncenter size-portfolio wp-image-10795" /></a><br />
<strong>À propos de l&#8217;exposition<br />
</strong>Qu&#8217;ont en commun Samuel de Champlain, Jean-Baptiste-Louis Franquelin et Jacques-Nicolas Bellin ? Comme d&#8217;autres illustres cartographes, ils ont esquissé, à des époques différentes, les reliefs du fleuve Saint-Laurent. Tel est le thème de l&#8217;exposition Jeu de cartes – Cinq siècles d&#8217;hydrographie présentée au 4e étage du pavillon Jean-Charles-Bonenfant. Un rendez-vous clé pour percer les secrets du fond marin entre Québec et Tadoussac, du 18 octobre 2018 au 28 avril 2019.</p>
<p>Avec ses récifs, ses hauts-fonds, ses brouillards estivaux, ses glaces hivernales, ses forts courants et ses marées, le fleuve Saint-Laurent demeure l&#8217;un des plus dangereux à naviguer. Pour l&#8217;emprunter de manière sécuritaire, explorateurs, navigateurs et hydrographes ont dressé, depuis l&#8217;époque de la Nouvelle-France jusqu&#8217;à celle d&#8217;aujourd&#8217;hui, des cartes marines. Dans cette exposition, ces cartes tantôt en papier tantôt en version numérique montrent le fleuve et ses rives sous un jour inédit. On y présente également 10 hydrographes qui ont réalisé des représentations 2D du relief sous-marin, comme si l&#8217;on avait retiré toute l&#8217;eau du fleuve. Grâce à la réalité augmentée, les visiteurs pourront d&#8217;ailleurs constater l&#8217;évolution des cartes à travers le temps. S&#8217;ajoute à ce périple fluvial l&#8217;histoire de l&#8217;enseignement de l&#8217;hydrographie et de la navigation, du Collège de Québec à aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Ce projet est né d&#8217;un partenariat entre la Bibliothèque de l&#8217;Université Laval, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, et le Musée maritime de Charlevoix. C&#8217;est M. Rock Santerre, professeur associé de cette faculté, qui a assuré le commissariat de l&#8217;exposition.</p>
<p>Entrée libre</p>
<p><strong>Où ?</strong><br />
Bibliothèque de l&#8217;Université Laval<br />
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, 4e étage</p>
<p><strong>Quand ?</strong><br />
Du 18 octobre 2018 au 28 avril 2019</p>
<p><strong>Heures d&#8217;ouverture</strong><br />
Vous pouvez visiter l&#8217;exposition aux heures d&#8217;ouverture de la Bibliothèque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=10903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À ne pas manquer: Atelier de formation sur le géocodage avec Christophe Charpentier de chez Amazon</title>
		<link>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10894</link>
		<comments>http://www.crg.ulaval.ca/?p=10894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eveline]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crg.ulaval.ca/?p=10894</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 20 novembre prochain, le Centre de recherche en géomatique et l’Association canadienne des sciences géomatiques – section Champlain vous invitent à participer à un atelier de formation/discussion animé par Christophe Charpentier, gestionnaire principal d’Alexa Auto chez Amazon. Au cours de cet atelier de 3 heures, Christophe Charpentier abordera les défis d’une solution mondiale, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crg.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/10/Charpentier.jpg"><img src="http://www.crg.ulaval.ca/wp-content/uploads/2018/10/Charpentier-1024x430.jpg" alt="Charpentier" width="1024" height="430" class="aligncenter size-featured wp-image-10901" /></a><br />
Le mardi 20 novembre prochain, le Centre de recherche en géomatique et l’Association canadienne des sciences géomatiques – section Champlain vous invitent à participer à un atelier de formation/discussion animé par Christophe Charpentier, gestionnaire principal d’Alexa Auto chez Amazon.</p>
<p>Au cours de cet atelier de 3 heures, Christophe Charpentier abordera les défis d’une solution mondiale, les alternatives aux offres commerciales et la pertinence d’une adresse en 2018. </p>
<div class='avia-button-wrap avia-button-left '><a href='http://www.crg.ulaval.ca/?page_id=10824' class='avia-button avia-icon_select-no avia-color-theme-color avia-size-medium avia-position-left '   ><span class='avia_button_icon' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >Détails et inscription</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crg.ulaval.ca/?feed=rss2&#038;p=10894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
